Transmisiones
Los enlaces conducen a fuentes de transmisión externas. Los responsables del sitio no almacenan ni distribuyen contenido de vídeo.
Clasificación: Alemania. Bundesliga
Ir a la competición →| # | Equipo | PJ | G | P | Sets | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 1 | 57:14 | 54 | |
| 2 | 20 | 16 | 4 | 52:18 | 49 | |
| 3 | 20 | 16 | 4 | 52:22 | 45 | |
| 4 | 20 | 11 | 9 | 42:33 | 35 | |
| 5 | 20 | 10 | 10 | 41:36 | 32 | |
| 6 | 20 | 10 | 10 | 37:39 | 29 | |
| 7 | 20 | 10 | 10 | 37:39 | 28 | |
| 8 | 20 | 9 | 11 | 32:40 | 28 | |
| 9 | 20 | 7 | 13 | 36:46 | 24 | |
| 10 | 20 | 1 | 19 | 9:58 | 4 | |
| 11 | 20 | 1 | 19 | 9:59 | 2 |
Sobre el partido
El VCO Berlin – Lueneburg ya se ha disputado. Todos los datos del partido de la Bundesliga (Alemania), del resultado a la clasificación, los tienes aquí. El partido comenzó el jueves 29 de octubre de 2026 a las 18:00 h.
Situación en la tabla: VCO Berlin ocupa el puesto 10 con 4 puntos, y Lueneburg el puesto 5 con 32 puntos. Son 5 puestos de diferencia y 28 puntos de distancia.
El partido terminó 0-3. Los puntos son para Lueneburg.
Todos los partidos, resultados y la clasificación de la competición, en Bundesliga (Alemania).