Transmisiones
Los enlaces conducen a fuentes de transmisión externas. Los responsables del sitio no almacenan ni distribuyen contenido de vídeo.
Clasificación: Alemania. Bundesliga
Ir a la competición →| # | Equipo | PJ | G | P | Sets | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 1 | 57:14 | 54 | |
| 2 | 20 | 16 | 4 | 52:18 | 49 | |
| 3 | 20 | 16 | 4 | 52:22 | 45 | |
| 4 | 20 | 11 | 9 | 42:33 | 35 | |
| 5 | 20 | 10 | 10 | 41:36 | 32 | |
| 6 | 20 | 10 | 10 | 37:39 | 29 | |
| 7 | 20 | 10 | 10 | 37:39 | 28 | |
| 8 | 20 | 9 | 11 | 32:40 | 28 | |
| 9 | 20 | 7 | 13 | 36:46 | 24 | |
| 10 | 20 | 1 | 19 | 9:58 | 4 | |
| 11 | 20 | 1 | 19 | 9:59 | 2 |
Sobre el partido
El Netzhoppers – Dueren ya se ha disputado. Todos los datos del partido de la Bundesliga (Alemania), del resultado a la clasificación, los tienes aquí. El partido comenzó el martes 3 de noviembre de 2026 a las 19:00 h.
Panorama de la tabla: Netzhoppers (puesto 6, 29 puntos) se mide a Dueren (puesto 2, 49 puntos). La distancia en la tabla es de 4 puestos; en puntos, 20 puntos.
Resultado final: Netzhoppers 0-3 Dueren. Los puntos son para Dueren.
Todos los partidos, resultados y la clasificación de la competición, en Bundesliga (Alemania).