Transmisiones
Los enlaces conducen a fuentes de transmisión externas. Los responsables del sitio no almacenan ni distribuyen contenido de vídeo.
Clasificación: Alemania. Bundesliga
Ir a la competición →| # | Equipo | PJ | G | P | Sets | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 1 | 57:14 | 54 | |
| 2 | 20 | 16 | 4 | 52:18 | 49 | |
| 3 | 20 | 16 | 4 | 52:22 | 45 | |
| 4 | 20 | 11 | 9 | 42:33 | 35 | |
| 5 | 20 | 10 | 10 | 41:36 | 32 | |
| 6 | 20 | 10 | 10 | 37:39 | 29 | |
| 7 | 20 | 10 | 10 | 37:39 | 28 | |
| 8 | 20 | 9 | 11 | 32:40 | 28 | |
| 9 | 20 | 7 | 13 | 36:46 | 24 | |
| 10 | 20 | 1 | 19 | 9:58 | 4 | |
| 11 | 20 | 1 | 19 | 9:59 | 2 |
Sobre el partido
Resumen del Karlsruhe – Düren: resultado final, alineaciones y cronología del encuentro de la Bundesliga (Alemania). Se jugó el martes 27 de octubre de 2026 a las 20:00 h.
En la clasificación de la Bundesliga (Alemania), Düren es ahora mismo 2.º con 49 puntos.
Resultado final: Karlsruhe 0-1 Düren. Düren se impone a Karlsruhe como visitante.
Encontrarás más partidos de Bundesliga (Alemania) en el calendario; la clasificación y los resultados se actualizan continuamente.