Transmisiones
Los enlaces conducen a fuentes de transmisión externas. Los responsables del sitio no almacenan ni distribuyen contenido de vídeo.
Clasificación: NHL
Ir a la competición →| # | Equipo | PJ | G | P | Goles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 53:34 | 22 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 49:28 | 19 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 41:33 | 16 | |
| 4 | 12 | 4 | 3 | 38:36 | 16 | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 39:38 | 16 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 39:37 | 16 | |
| 7 | 14 | 6 | 5 | 52:46 | 16 | |
| 8 | 11 | 6 | 3 | 38:34 | 15 | |
| 9 | 14 | 7 | 6 | 44:42 | 15 | |
| 10 | 12 | 5 | 4 | 36:32 | 14 | |
| 11 | 12 | 3 | 4 | 33:41 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 33:37 | 13 | |
| 13 | 10 | 5 | 4 | 34:32 | 12 | |
| 14 | 12 | 2 | 6 | 40:40 | 11 | |
| 15 | 10 | 1 | 5 | 26:33 | 10 | |
| 16 | 14 | 3 | 7 | 27:46 | 10 |
Sobre el partido
El partido de hockey sobre hielo entre Minnesota y NY Islanders forma parte del programa de la NHL. En esta página reunimos los streams y la transmisión en directo, además del resultado, las alineaciones y la clasificación. Cita: viernes 30 de octubre de 2026, 01:00 h.
En la clasificación de la NHL, NY Islanders es ahora mismo 10.º con 14 puntos.
En cuanto los equipos anuncien su alineación inicial, aparecerá aquí.
Encontrarás más partidos de NHL en el calendario; la clasificación y los resultados se actualizan continuamente.