Transmisiones
Los enlaces conducen a fuentes de transmisión externas. Los responsables del sitio no almacenan ni distribuyen contenido de vídeo.
Clasificación: Champions League
Ir a la competición →| # | Equipo | PJ | G | P | Goles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 24:7 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 24:8 | 17 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 21:11 | 15 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 18:9 | 14 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 21:14 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 23:15 | 12 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 21:14 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 21:22 | 10 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 13:13 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 14:10 | 9 | |
| 11 | 6 | 3 | 3 | 14:11 | 9 | |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 9:16 | 9 | |
| 13 | 6 | 2 | 3 | 20:18 | 8 | |
| 14 | 6 | 2 | 3 | 21:24 | 8 | |
| 15 | 6 | 2 | 3 | 12:13 | 7 | |
| 16 | 6 | 1 | 3 | 16:17 | 7 | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 13:19 | 7 | |
| 18 | 6 | 2 | 4 | 14:20 | 6 | |
| 19 | 6 | 1 | 3 | 14:21 | 6 | |
| 20 | 6 | 1 | 4 | 18:24 | 5 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 15:27 | 5 | |
| 22 | 6 | 1 | 4 | 13:22 | 4 | |
| 23 | 6 | 1 | 4 | 14:31 | 4 | |
| 24 | 6 | 1 | 5 | 12:19 | 3 |
Sobre el partido
¿Quieres seguir el Plzen – Davos en directo? Aquí tienes los streams y la transmisión en directo del encuentro de la Champions League, junto con el resultado, las alineaciones y la clasificación. El partido está programado para el martes 17 de noviembre de 2026, a las 17:00 h.
Añadiremos las alineaciones en cuanto se conozcan. Las transmisiones aparecen 30 minutos antes del inicio del partido.
Más sobre la competición – calendario, clasificación y otros encuentros: Champions League.