Transmisiones
Los enlaces conducen a fuentes de transmisión externas. Los responsables del sitio no almacenan ni distribuyen contenido de vídeo.
Clasificación: España. Segunda División
Ir a la competición →| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:4 | 26 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22:9 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:13 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:10 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:14 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:12 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:6 | 19 | |
| 8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 11:13 | 19 | |
| 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:12 | 18 | |
| 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11:9 | 17 | |
| 11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17:20 | 15 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:15 | 14 | |
| 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:15 | 14 | |
| 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:19 | 14 | |
| 15 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:16 | 12 | |
| 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:21 | 12 | |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7:16 | 12 | |
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:14 | 10 | |
| 19 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:20 | 10 | |
| 20 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:22 | 8 | |
| 21 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:25 | 5 | |
| 22 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8:22 | 4 |
Sobre el partido
FC Andorra – Mallorca (Segunda División) no se juega según lo previsto: el partido ha sido aplazado. En esta página aparecerá la nueva fecha en cuanto se conozca. La fecha prevista era el domingo 8 de noviembre de 2026 a las 14:00 h.
En la clasificación de la Segunda División (España), FC Andorra ocupa el puesto 19 (10 puntos en 11 partidos) y Mallorca el puesto 7 (19 puntos en 11 partidos). Son 12 puestos de diferencia y 9 puntos de distancia. FC Andorra ha marcado hasta ahora 15 goles y ha encajado 20; Mallorca suma 13 a favor y 6 en contra.
Encontrarás más partidos de Segunda División (España) en el calendario; la clasificación y los resultados se actualizan continuamente.