Transmisiones
Los enlaces conducen a fuentes de transmisión externas. Los responsables del sitio no almacenan ni distribuyen contenido de vídeo.
Clasificación: Alemania. Bundesliga
Ir a la competición →| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:6 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:4 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:9 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:12 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:11 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:14 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:13 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:15 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17:13 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:14 | 9 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:16 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:17 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:13 | 6 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:18 | 6 | |
| 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:22 | 3 |
Sobre el partido
El partido de fútbol entre Borussia Mönchengladbach y Paderborn 07 forma parte del programa de la Bundesliga (Alemania). En esta página reunimos los streams y la transmisión en directo, además del resultado, las alineaciones y la clasificación. El encuentro arrancará el sábado 31 de octubre de 2026 a las 15:30 h.
Situación en la tabla: Borussia Mönchengladbach ocupa el puesto 18 con 3 puntos, y Paderborn 07 el puesto 13 con 8 puntos. Entre ambos equipos hay 5 puestos y 5 puntos de diferencia. Balance de goles: Borussia Mönchengladbach 11:22, Paderborn 07 6:9.
En cuanto los equipos anuncien su alineación inicial, aparecerá aquí.
Encontrarás más partidos de Bundesliga (Alemania) en el calendario; la clasificación y los resultados se actualizan continuamente.