Stade Rennais – Olympiacos

Europa League
Stade Rennais
VS
Olympiacos

Transmisiones

Ahora mismo no hay transmisiones Transmisiones no disponibles: el partido ya ha terminado.

Los enlaces conducen a fuentes de transmisión externas. Los responsables del sitio no almacenan ni distribuyen contenido de vídeo.

Clasificación: Europa League

Ir a la competición →
# Equipo PJ G E P Goles Pts.
1 Benfica 3 3 0 0 10:2 9
2 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 8:0 9
3 Bournemouth 3 3 0 0 8:1 9
4 Ferencváros 3 3 0 0 9:3 9
5 Olympiacos 3 3 0 0 4:1 9
6 Unión Saint-Gilloise 3 2 1 0 8:1 7
7 Juventus 3 2 1 0 9:3 7
8 Besiktas 3 2 1 0 9:5 7
9 Sunderland 3 2 1 0 4:2 7
10 AZ Alkmaar 3 2 0 1 6:2 6
11 Omonia Nicosia 3 2 0 1 5:4 6
12 Olympique de Lyon 3 2 0 1 5:6 6
13 Stade Rennais 3 1 2 0 4:3 5
14 Real Sociedad 3 1 1 1 8:3 4
15 Crystal Palace 3 1 1 1 8:5 4
16 Sparta de Praga 3 1 1 1 5:3 4
17 Levski Sofía 3 1 1 1 3:3 4
18 Dinamo de Zagreb 3 1 1 1 3:4 4
19 Sturm Graz 3 1 1 1 1:3 4
20 NEC Nimega 3 1 1 1 5:8 4
21 RB Salzburgo 3 1 1 1 3:6 4
22 Anderlecht 3 1 0 2 4:3 3
23 Hoffenheim 3 1 0 2 5:5 3
24 AC Milan 3 1 0 2 4:5 3
25 Celta de Vigo 3 1 0 2 3:4 3
26 OFI Creta 3 1 0 2 3:4 3
27 Jagiellonia Białystok 3 1 0 2 4:6 3
28 Torreense 3 1 0 2 4:7 3
29 NK Celje 3 0 1 2 2:7 1
30 Hapoel Beerseba 3 0 1 2 1:6 1
31 Lillestrøm 3 0 1 2 2:9 1
32 Lech Poznań 3 0 1 2 1:9 1
33 Viktoria Plzeň 3 0 0 3 2:7 0
34 Olympique de Marsella 3 0 0 3 1:6 0
35 Celtic 3 0 0 3 3:9 0
36 Ararat-Armenia 3 0 0 3 2:11 0

Sobre el partido

Resumen del Stade Rennais – Olympiacos: resultado final, alineaciones y cronología del encuentro de la Europa League. El partido comenzó el miércoles 4 de noviembre de 2026 a las 16:30 h.

Situación en la tabla: Stade Rennais ocupa el puesto 13 con 5 puntos, y Olympiacos el puesto 5 con 9 puntos. Son 8 puestos de diferencia y 4 puntos de distancia. Balance de goles: Stade Rennais 4:3, Olympiacos 4:1.

El calendario completo y la clasificación actual están en la página Europa League.

Datos actualizados: