Transmisiones
Los enlaces conducen a fuentes de transmisión externas. Los responsables del sitio no almacenan ni distribuyen contenido de vídeo.
Clasificación: Inglaterra. Premier League
Ir a la competición →| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:9 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | 21 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:7 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | 13 | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14:9 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:6 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | 8 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:13 | 7 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:19 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | 6 | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:15 | 6 | |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | 5 |
Sobre el partido
El partido de fútbol entre Bournemouth y Leeds United forma parte del programa de la Premier League (Inglaterra). En esta página reunimos los streams y la transmisión en directo, además del resultado, las alineaciones y la clasificación. El partido está programado para el sábado 31 de octubre de 2026, a las 16:00 h.
Panorama de la tabla: Bournemouth (puesto 13, 9 puntos) se mide a Leeds United (puesto 7, 11 puntos). La distancia en la tabla es de 6 puestos; en puntos, 2 puntos. Balance de goles: Bournemouth 12:13, Leeds United 9:6.
En cuanto los equipos anuncien su alineación inicial, aparecerá aquí.
Encontrarás más partidos de Premier League (Inglaterra) en el calendario; la clasificación y los resultados se actualizan continuamente.