Transmisiones
Los enlaces conducen a fuentes de transmisión externas. Los responsables del sitio no almacenan ni distribuyen contenido de vídeo.
Clasificación: Champions League
Ir a la competición →| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
Sobre el partido
Resumen del RB Leipzig – Manchester City: resultado final, alineaciones y cronología del encuentro de la Champions League. El encuentro tuvo lugar el miércoles 4 de noviembre de 2026 a las 21:00 h.
Ahora mismo RB Leipzig es 29.º de la Champions League, con 3 puntos, y Manchester City es 10.º, con 6 puntos. Entre ambos equipos hay 19 puestos y 3 puntos de diferencia. Ataque y defensa cara a cara: RB Leipzig con 3:8 goles, Manchester City con 9:5.
Todos los partidos, resultados y la clasificación de la competición, en Champions League.