Transmisiones
Los enlaces conducen a fuentes de transmisión externas. Los responsables del sitio no almacenan ni distribuyen contenido de vídeo.
Clasificación: Alemania. Basketball Bundesliga
Ir a la competición →| # | Equipo | PJ | G | P | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 30 | 4 | 88 % | |
| 2 | 34 | 28 | 6 | 82 % | |
| 3 | 34 | 25 | 9 | 74 % | |
| 4 | 34 | 24 | 10 | 71 % | |
| 5 | 34 | 24 | 10 | 71 % | |
| 6 | 34 | 23 | 11 | 68 % | |
| 7 | 34 | 21 | 13 | 62 % | |
| 8 | 34 | 17 | 17 | 50 % | |
| 9 | 34 | 16 | 18 | 47 % | |
| 10 | 34 | 15 | 19 | 44 % | |
| 11 | 34 | 13 | 21 | 38 % | |
| 12 | 34 | 13 | 21 | 38 % | |
| 13 | 34 | 12 | 22 | 35 % | |
| 14 | 34 | 12 | 22 | 35 % | |
| 15 | 34 | 9 | 25 | 26 % | |
| 16 | 34 | 9 | 25 | 26 % | |
| 17 | 34 | 8 | 26 | 24 % | |
| 18 | 34 | 7 | 27 | 21 % |
Sobre el partido
Ludwigsburg y Oldenburg se ven las caras en la Basketball Bundesliga (Alemania). Reunimos los streams y la transmisión en directo del partido y añadimos el resultado, las alineaciones y la cronología. El encuentro arrancará el domingo 8 de noviembre de 2026 a las 16:30 h.
En la clasificación de la Basketball Bundesliga (Alemania), Ludwigsburg ocupa el puesto 1 (30 victorias y 4 derrotas) y Oldenburg el puesto 3 (25 victorias y 9 derrotas). Entre ambos equipos hay 2 puestos.
En cuanto los equipos anuncien su alineación inicial, aparecerá aquí. Los streams y los enlaces a la transmisión en directo se activan unos 30 minutos antes del comienzo.
Todos los partidos, resultados y la clasificación de la competición, en Basketball Bundesliga (Alemania).