Transmisiones
Los enlaces conducen a fuentes de transmisión externas. Los responsables del sitio no almacenan ni distribuyen contenido de vídeo.
Clasificación: Euroliga
Ir a la competición →| # | Equipo | PJ | G | P | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 10 | 71 % | |
| 2 | 34 | 24 | 10 | 71 % | |
| 3 | 34 | 22 | 12 | 65 % | |
| 4 | 34 | 21 | 13 | 62 % | |
| 5 | 34 | 21 | 13 | 62 % | |
| 6 | 34 | 20 | 14 | 59 % | |
| 7 | 34 | 20 | 14 | 59 % | |
| 8 | 34 | 20 | 14 | 59 % | |
| 9 | 34 | 19 | 15 | 56 % | |
| 11 | 34 | 17 | 17 | 50 % | |
| 12 | 34 | 16 | 18 | 47 % | |
| 13 | 34 | 14 | 20 | 41 % | |
| 14 | 34 | 13 | 21 | 38 % | |
| 15 | 34 | 12 | 22 | 35 % | |
| 16 | 34 | 11 | 23 | 32 % | |
| 17 | 34 | 10 | 24 | 29 % |
Sobre el partido
El Panathinaikos – Olimpia Milano ya se ha disputado. Todos los datos del partido de la Euroliga, del resultado a la clasificación, los tienes aquí. El encuentro tuvo lugar el martes 27 de octubre de 2026 a las 20:15 h.
En la clasificación de la Euroliga, Panathinaikos ocupa el puesto 16 (11 victorias y 23 derrotas) y Olimpia Milano el puesto 4 (21 victorias y 13 derrotas). Entre ambos equipos hay 12 puestos.
Todos los partidos, resultados y la clasificación de la competición, en Euroliga.